
Comissões Assessoras Regionais
Afim de conhecer os anseios da categoria em todo o Estado de São Paulo e como forma de fomentar a discussão das diversas áreas de atuação do farmacêutico, a Diretoria do CRF-SP decidiu regionalizar as Comissões Assessoras, permitindo a criação de Comissões Assessoras Regionais nas Seccionais do CRF-SP.
Através destas Comissões Regionais é possível conhecer a realidade local para estabelecer ações que fortaleçam a profissão farmacêutica naquela região.
Veja abaixo as Seccionais que possuem Comissões Assessoras Regionais:
| Araçatuba | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. Renato Camargo Landre | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Marilda Satiko Nishikawa Mendes | |||
| Araraquara | |||
| Farmácia | |||
| Coordenadora: Dra. Josiane M.M. Canaan | |||
| 1º Vice-coordenador: Dr. Yassuo H. Sakanaka | |||
| 2ª Vice-coordenadora: Dra. Cristiane F. da Silva | |||
| Barretos | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: | |||
| Vice-coordenador: | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Cristina Parisoto | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Fabrícia Helena Santello | |||
| Bauru | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. Luiz Fernando Masselli Turini | |||
| 1º Vice-coordenador: Dr. Fernando Pivato Alves Lima | |||
| 2ª Vice-coordenadora: Dra. Graziela Mattar Graco | |||
| Bragança Paulista | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. José Orlando de Oliveira Cintra | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Liliana Pace | |||
| Vice-coordenador: Dr. Carlos Eduardo Gonçalves | |||
| Campinas | |||
| Indústria | |||
| Coordenador: Dr. André de Souza Azevedo | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Andrea Claudia Molon Camineto | |||
| Vice-coordenador: Dr. Jeferson Luiz dos Santos | |||
| Distribuição e Transporte | |||
| Coordenador: | |||
| Vice-coordenador: | |||
| Farmácia | |||
| Coordenadora: Dra. Thais de Cássia Oliveira | |||
| 1º Vice-coordenador: Dr. Claudionor Cotrim Barreto | |||
| 2º Vice-coordenador: Dr. Marciano da Silva Araújo | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Eloísa Israel de Macedo | |||
| 1ª Vice-coordenadora: Dra Michele Felix dos Santos | |||
| Fernandópolis | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. Adilson Luiz Helena | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Tânia Cristina de Freitas Maia | |||
| Farmácia Hospitalar | |||
| Coordenador: Dr. Celso Britto Junior | |||
| 1ª Vice-coordenadora: Dra. Karina Paula Giacomini | |||
| 2ª Vice-coordenadora: Dra. Luciana Aparecida Seixas | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Vanessa C. Mendonça Constantino | |||
| 1ª vice-coordenadora: Dra. Patricia F. Simonato Sartoreto | |||
| 2ª Vice-coordenadora: Dra. Talita Francieli Pivaro | |||
| Guarulhos | |||
| Distribuição e Transporte | |||
| Coordenador: Dr. Jose Antonio Rodrigues da Silva | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Jackeline Marinho | |||
| Farmácia | |||
| Coordenadora: Dra. Angélica Monteiro Garcia Silva | |||
| Vice-coordenador: Dr. Valdinei Bernardino | |||
| Farmácia Hospitalar | |||
| Coordenadora: Dra. Aline Palmeira dos Santos | |||
| Vice-coordenador: Dr. Emanuel Pires de Araujo | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Érica da Silva Magno | |||
| Jundiaí | |||
| Distribuição e Transporte | |||
| Coordenador: Dr. Kleber dos Santos Fernandes | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Cátia Regina Merlo Viana | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. Julio Cesar Pedroni | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Mara Lucia de Paiva Tambarucci | |||
| Farmácia Hospitalar | |||
| Coordenador: | |||
| Vice-coordenador: | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenador: Dr. Luiz Mauício da Silva | |||
| Vice-coordenador: Dr. Kleber Salvador Zechin | |||
| Marília | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Cintia da Cunha Alfredo Funabashi | |||
| Vice-coordenador: Dr. Alessandro Magon de Sá | |||
| Farmácia | |||
| Coordenadora: Dra. Maria Niderci Alves da Cruz Silva | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Silvana Aretusa Castiliani | |||
| Mogi das Cruzes | |||
| Farmácia | |||
| Coordenadora: Dra. Clarisse Rodrigues Tomaz | |||
| 1ª Vice-coordenadora: Dra. Aline Vaz Cava Abilio Gomes | |||
| 2ª Vice-coordenadora: Dra. Luciana Virginio Maryins | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Mariana Modesto | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Débora Monteiro Demétrio do Prado | |||
| Osasco | |||
| Distribuição e Transporte | |||
| Coordenadora: Dra. Susie Gonçalves | |||
| 1ª Vice-coordenadora: Dra. Karine de Cassia F. Sambúdio | |||
| 2º Vice-coordenador: Dr. Tarcisio A. S. Sasso | |||
| Farmácia | |||
| Coordenadora: Dra. Magali Tamiko K. Sardeto | |||
| 1º Vice-coordenador: Dr. Helder Gomes Colombo | |||
| 2ª Vice-coordenadora: Dra. Luciana Aparecida Alves Ângulo | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Maria Inez de Lima Fatia | |||
| 1ª Vice-coordenadora: Dra. Amélia Mutsumi Takahashi | |||
| 2ª Vice-coordenadora: Dra. Zailda R. C. Figueiredo | |||
| Piracicaba | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dra. Margareth Giacomini | |||
| 1ª Vice-coordenadora: Dra. Vanessa Correr | |||
| 2º Vice-coordenador: Dr. Everson Silvio Severino | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Jussara C. Teixeira Bueno | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Eliane F. W. Salvador | |||
| Presidente Prudente | |||
| Análises Clínicas e Toxicológicas | |||
| Coordenadora: Dra. Maria Helena Ceravolo Lemos | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Claudia Cavali Santello | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. Orismar Alves Barbosa | |||
| 1ª Vice-coordenadora: Dra. Rosangela C. Ferreira | |||
| 2ª Vice-coordenador: Dr. Jorge Negrão T. da Silva | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Sylmara Pereira Z. R. de Moraes | |||
| 1ª Vice-coordenadora: Dra. Nicassia Barbara Derre Gomes | |||
| 2ª Vice-coordenadora: Dra. Tatiana Osti de Melo | |||
| Registro | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Ana Lúcia de Moraes da Silva | |||
| 1ª vice-coordenadora: Dra. Gabriela Fernanda de Oliveira | |||
| 2º vice-coordenador: Dr. Eduardo Faria | |||
| Ribeirão Preto | |||
| Distribuição e Transporte | |||
| Coordenadora: Dra. Raquel Fernandes Venâncio | |||
| 1º Vice-coordenador: Dra. Mara Lúcia Andrade de Lima | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. Matheus da Cunha Botamedi | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Graziela Coelho A. Spadão | |||
| Farmácia Hospitalar | |||
| Coordenadora: Dra. Sandra Fachin | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Ana Paula Araki | |||
| Santo André | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. José Roberto Malheiro | |||
| Vice-coordenador: Dr. Ronaldo Angelo Magro | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Melissa Sproesser Alonso | |||
| Santos | |||
| Distribuição e Transporte | |||
| Coordenadora: Dra. Sigrid Maria Morais Class | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Alana Simonu Dariza | |||
| Farmácia | |||
| Coordenadora: Dra. Tatiane Gomes Candido | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Katbe Abul Hiss Arci | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Thais Leocadio de Miranda | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Maria José da Silva | |||
| São José dos Campos | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. Wisley de Jesus Souza | |||
| Vice-coodenador: Dr. Eusley Rodrigo dos Santos | |||
| Farmácia Hospitalar | |||
| Coordenador: | |||
| Vice-coordenador: | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Jacinta de Cassia Rezende Camargo | |||
| Vice-coodenador: Dr. Edward Alexandre Ribeiro | |||
| Grupo de Trabalho - Educação Farmacêutica | |||
| Representante: Profª Leda Maria Gorla Robusti | |||
| São João da Boa Vista | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. Luiz Gonzaga dos Santos | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Débora Sorg Oliveira Rehder | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Patrícia Christine Vallim P. Cabrelon | |||
| Vice-coordenadora: Dra. Aline Centurião Marcolino | |||
| São José do Rio Preto | |||
| Farmácia | |||
| Coordenador: Dr. João Paulo Vendramini | |||
| Saúde Pública | |||
| Coordenadora: Dra. Carmen Ligia Firmino Marques | |||
| Voltar à página inicial das Comissões | |||


